| 
		
		
		
		*** *** 
 
 
 
配件:在硫酸行业使用 
 
 
 
配件:在电厂行业使用 
 
 
 
配件:在发酵行业使用 
 
 
 
配件:在锂电行业使用 
 
 
 
配件:在工业污水处理 
 
 
 
配件:在高盐污水处理 
 
 
 
配件:在造纸行业使用 
 
 
 
配件:在硝酸钠结晶用 
 
 
 
配件:在处理钻井废水 
 
 
 
配件:在有机杂盐废水 
 
 
 
配件:在硫酸铵生产中 
 
 
 
配件:在环氧树脂废水 
 
 
 
配件:在甲酸钙结晶中 |  
		
		
		
		离心风机上一页←,污水处理专用配件:配套风机C(T)250-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)210-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)210-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)220-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)220-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)230-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)230-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)240-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)240-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)250-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)250-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)260-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)270-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)280-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)290-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)300-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)260-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)260-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)270-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)270-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)280-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)280-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)290-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)290-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)300-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)300-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)310-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)320-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)330-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)340-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)350-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)310-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)310-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)320-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)320-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)330-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)330-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)340-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)340-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)350-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)350-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)360-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)370-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)380-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)390-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)400-1.5风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)360-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)360-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)370-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)370-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)380-1.7风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)380-1.8风机配件,污水处理专用配件:配套风机C(T)390-1.7风机配件,,→ 配件:煤气风机修理总体型号分类 
          
      | 风机型号 | 电机型号 | 代表图象 |  
      | BI(M)12-1.07 | Y132S1-2 |  |  
      | BI(M)20-1.1 | Y132S2-2 |  
      | BI(M)35-1.11 | Y160M2-2 |  
      | BI(M)50-1.13 | Y160L-2 |  
      | C(M)20-1.35 | Y200L2-2 |  
      | C(M)20-1.5 | Y225M-2 |  
      | C(M)40-1.35 | Y200L2-2 |  
      | C(M)40-1.5 | Y250M-2 |  
      | C(M)60-1.35 | Y250M-2 |  
      | C(M)60-1.55 | Y280S-2 |  
      | C(M)80-1.08/0.96 | Y200L1-2 |  
      | C(M)90-1.1/0.95 | Y315L1-2 |  
      | AI(M)100-1.1/0.98 | Y200L2-2 |  
      | C(M)160-1.3/0.95 | Y315M-2 |  
      | AI(M)160-1.1/0.98 | Y280S-2 |  
      | AI(M)180-1.1/0.98 | Y280S-2 |  
      | AI(M)180-1.345/1.245 | Y280S-2 |  
      | AI(M)190-1.28/1.22 | Y280S-2 |  
      | C(M)190-1.3/0.95 | JK132-2 |  
      | AI(M)220-1.1/0.98 | Y280M-2 |  
      |  |  
      | AI(M)250-1.27 | Y315S-32--2 |  
      | C(M)250-1.35 | JK132-2 |  
      | AI(M)300-1.1/0.98 | Y315M-2 |  
      | C(M)300-1.3/0.95 | JK135-2 |  
      | C(M)300-1.45/0.95 | JK135-2 |  
      | C(M)325-1.27/0.98 | JK132-2 |  
      | AI(M)350-1.14/0.98 | Y315L1-2 |  
      | AI(M)400-1.25/0.98 | JK133-2 |  
      | AI(M)500-1.075 | Y315S-2 |  
      | C(M)570-1.3/0.95 | Y1250-2/990 |  
      | C(M)630-1.25/0.95 | JK630-2 |  
      | BI(M)630-1.23/1.02 | JK500-2 |  
      | AI(M)700-1.21/0.95 | JK500-2 |  
      | C(M)750-1.3/0.95 | JK630-2 |  
      | BI(M)800-1.35/0.94 | JK800-2 |  
      | D(M)800-3.03/1.03 | YK3200-2/1180 |  
      | AI(M)1100-1.075 | JK132-2 |  
      | BI(M)1150-1.3/0.95 | YK1250-2/990 |  
      | BI(M)1250-1.25/0.95 | YK1000-2/990 |  故障原因处理
		
               
          
    | 故 
      障 | 原 
      因 | 处 
      理 |  
    | 风机振动过大 | 1、基础不牢固
       2、主轴变形 3、出口阀门开得过小,产生喘振 4、机器内部有碰撞现象 5、电机主轴与风机主轴不同轴 6、转子失去平衡 7、进油温度过低 8、地脚螺栓松动 9、电动机振动 10、管路振动 | 1、加固基础
       2、换主轴 3、调节阀门 4、检修风机 5、调整同轴度 6、重做转子动平衡 7、减小冷却小量 8、紧地脚螺栓 9、更换电机 10、紧固管道,改变管道厚度、直径 |  
    | 风量风压不足 | 1、电压不足、转速低
       2、管道损失大 3、风机内损失大 4、调节不当与供风系统不协调 5、煤气比重小于额定值 | 1、调节电压
       2、改变管道、减少弯头、堵塞漏洞 3、更换密封 4、适度调节阀门,改造被供风系统 5、换压力大的风机 |  
    | 轴承温升过高 | 1、电压低、风量大
       2、主轴反转 3、风机振动 4、润滑剂有杂质 5、冷却水不足 | 1、调整电压、关小阀门
       2、纠正主轴转向 3、按处理振动办法解决 4、更换润滑剂 5、加大冷却水水量 |  如果不明白请打电话到服务热线    
      全天服务热线:13451281114		
		 |